1. 2000Bq/kg 未満
  2. 2000~5000Bq/kg
  3. 5000Bq/kg 以上

最新50件

Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1070Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/20 21:00 3006Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1382Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1046Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1849Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1067Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 968Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 637Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 718Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1460Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 724Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1701Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 961Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 271Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/20 21:00 3785Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 565Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 565Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 541Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 532Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/20 21:00 2490Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 603Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 850Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1336Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1292Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 649Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 444Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 888Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/20 21:00 2584Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 408Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1800Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 318Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 484Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 533Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 632Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 924Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1827Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 941Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 523Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 691Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1503Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 419Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 359Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/20 21:00 2672Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1700Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1206Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 1131Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 543Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 730Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/20 21:00 3343Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/20 21:00 3343Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/20 21:00 444Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/15 21:00 4481Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/15 21:00 1862Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/15 21:00 705Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/15 21:00 2240Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/10/15 21:00 2240Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/15 21:00 1859Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/12 00:00 1376Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/12 00:00 1376Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 1136Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 1035Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 842Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 1169Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 446Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 1331Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 958Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 1245Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 544Bq/kg
Mm_20_2000 11/10/10 00:00 699Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/09/27 00:00 4638Bq/kg
Mm_20_5000 11/09/27 00:00 6170Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/27 00:00 167Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/09/27 00:00 4347Bq/kg
Mm_20_5000 11/09/27 00:00 7964Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/27 00:00 200Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/24 00:00 663Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/24 00:00 627Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/24 00:00 653Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/24 00:00 523Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/24 00:00 1194Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/24 00:00 657Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/24 00:00 1196Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/24 00:00 574Bq/kg
Mm_20_5000 11/09/11 00:00 6723Bq/kg
Mm_20_2000_5000 11/09/11 00:00 2107Bq/kg
Mm_20_2000 11/09/11 00:00 1096Bq/kg
Mm_20_5000 11/09/11 00:00 7912Bq/kg

マップの見方について

・ピンをクリックすると、その箇所の土壌に含まれる放射性物質の量等が表示されます。
・ピンの色は、土壌に含まれる放射性物質のおよその量を表しています。

計測値の見方

1つの畑あたり5か所から土を採取し、放射性物質の量を計測しました。その計測値の5点平均値を表示しています。計測値は、セシウム134, セシウム137, カリウム40 などの合計値です。(2011年11月30日現在BERTHOLD社製のLB200で測定)


計測値公表にあたって

掲載データにつきましては、すべて計測前に申込者の承諾をいただいております。


活動支援をよろしくお願いします

放射性物質の測定にかかる費用は、みなさまからの寄付等でまかなっております。ご協力本当にありがとうございます。マップのさらなる充実のためにみなさまのより一層のご協力をお願い申し上げます。詳細は HOPE-Japan の「フィールドサポーター制度」をご覧ください。